Le stadium a été réalisé courant juillet 2016. Il a été installé par la Société Sport Nature de Beignon.
PLAN DE FINANCEMENT : INSTALLATION MINI STADIUM - KERGRIST | ||||
DEPENSES en € HT | RECETTES en € HT | |||
AMENAGEMENT TERRAIN | 17511,00 | DETR | 15221,00 | 27% |
INSTALLATION STADIUM | 36267,20 | Conseil Départemental | 18238,05 | 32% |
AMENAGEMENT ESPACES VERTS | 2410,50 | Pontivy Communauté | 1850,00 | 3% |
AMENAGEMENT FLORAL | 188,49 | AUTOFINANCEMENT | 21068,14 | 37% |
TOTAL |
56 377,19 |
TOTAL |
56 377,19 |